| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Moravec | 100 | 331 |
| 2 | Tomáš Dospěl | 70 | 264 |
| 3 | Petr Pěchovič | 45 | 198 |
| 3 | Ladislav Raichl | 45 | 198 |
| 5 | Karel Votruba | 25 | 132 |
| 5 | Zbyněk Vávra | 25 | 132 |
| 7 | Anton Frank | 16 | 66 |
| 8 | Dominika Menclová | 13 | 34 |
| 9 | Vojtěch Suchý | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Ladislav Raichl | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 1 |
| Petr Pěchovič | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 2 |
| Anton Frank | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Moravec | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 |
| Vojtěch Suchý | 2:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
| Zbyněk Vávra | 2:6 | 6:4 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Tomáš Dospěl | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 1 |
| Karel Votruba | 3:6 | --- | 6:4 | 1 | 2 |
| Dominika Menclová | 4:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_Skupina o 7.-9.místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anton Frank | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 7 |
| Vojtěch Suchý | 2:6 | --- | 7:5 | 1 | 9 |
| Dominika Menclová | 6:4 | 5:7 | --- | 1 | 8 |
