| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Zuzana Jusková | 100 |
| 2 | Simona Cettlová | 70 |
| 3 | Miroslava Melounová | 45 |
| 3 | Eva Čerešňáková | 45 |
| 5 | Kateřina Koldová | 25 |
| 5 | Michaela Kadlecová | 25 |
| 7 | Radka Červenková | 1 |
| 7 | Ilona Maksymovych | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Simona Cettlová | --- | 6:2 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Michaela Kadlecová | 2:6 | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Eva Čerešňáková | 3:6 | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
| Ilona Maksymovych | 0:6 | 3:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kateřina Koldová | --- | 0:6 | 7:6 | 1:6 | 1 | 3 |
| Miroslava Melounová | 6:0 | --- | 6:1 | 2:6 | 2 | 2 |
| Radka Červenková | 6:7 | 1:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Zuzana Jusková | 6:1 | 6:2 | 6:0 | --- | 3 | 1 |
