| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Zdeněk Šimůnek / Milan Šimůnek | 90 |
| 2 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 63 |
| 3 | Tomáš Sklenička / Lukáš Krejčík | 40 |
| 3 | Adam Čechovič / Anton Frank | 40 |
| 5 | Eric Bordier / Dana Mitchell | 22 |
| 6 | Andrej Dzjum / Josef Holub | 18 |
| 7 | Petr Majer / Radek Řehoř | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Majer / Radek Řehoř | --- | 3:1 S | 5:7 | 0:6 | 0 | 4 |
| Eric Bordier / Dana Mitchell | 1:3 S | --- | 1:6 | 5:7 | 1 | 3 |
| Tomáš Sklenička / Lukáš Krejčík | 7:5 | 6:1 | --- | 3:6 | 2 | 2 |
| Adam Čechovič / Anton Frank | 6:0 | 7:5 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Petr Šimánek / Miroslav Kolín | --- | 9:1 | 9:4 | 2 | 1 | |
| Andrej Dzjum / Josef Holub | 1:9 | --- | 2:9 | 0 | 3 | |
| Zdeněk Šimůnek / Milan Šimůnek | 4:9 | 9:2 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
