| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Petr Majer / Luděk Černovický | 100 | 295 |
| 2 | Ladislav Dostál / Vladimír Slavík | 70 | 236 |
| 3 | Daniel Tvrz / Roman Šedivý | 45 | 177 |
| 3 | Jakub Lerbletier / Petr Skřivánek | 45 | 177 |
| 5 | Jaroslav Ridvan / Jan Malinský | 25 | 118 |
| 6 | Petr Timura / Martin Peška | 45 | 89 |
| 6 | Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 20 | 89 |
| 8 | Tomáš Sklenička / Lukáš Krejčík | 1 | 1 |
| 8 | Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 1 | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Petr Majer / Luděk Černovický | --- | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 3 | 1 |
| Petr Šimánek / Miroslav Kolín | 3:6 | --- | 3:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Štěpán Knot / Patrik Vraspír | 3:6 | 6:3 | --- | 1:6 | 1 | 4 |
| Daniel Tvrz / Roman Šedivý | 1:6 | 3:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Ladislav Dostál / Vladimír Slavík | --- | 4:6 | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Jakub Lerbletier / Petr Skřivánek | 6:4 | --- | 6:1 | 4:6 | 6:4 | 3 | 2 |
| Tomáš Sklenička / Lukáš Krejčík | 2:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 4:6 | 0 | 5 |
| Jaroslav Ridvan / Jan Malinský | 2:6 | 6:4 | 6:1 | --- | 7:5 | 3 | 3 |
| Petr Timura / Martin Peška | 2:6 | 4:6 | 6:4 | 5:7 | --- | 1 | 4 |
