| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Josef Bubeníček | 90 | 274 |
| 2 | Viktor Lukáš | 63 | 219 |
| 3 | Michal Odvárka | 40 | 164 |
| 3 | Adam Čechovič | 40 | 164 |
| 5 | Josef Verner | 22 | 110 |
| 6 | Stanislav Vachovec | 18 | 56 |
| 7 | Zdeněk Šulc | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Michal Odvárka | --- | 6:4 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
| Josef Bubeníček | 4:6 | --- | 7:5 | 6:2 | 2 | 2 |
| Stanislav Vachovec | 4:6 | 5:7 | --- | 6:4 | 1 | 3 |
| Josef Verner | 2:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Viktor Lukáš | --- | 9:2 | 7:9 | 1 | 2 | |
| Zdeněk Šulc | 2:9 | --- | 2:9 | 0 | 3 | |
| Adam Čechovič | 9:7 | 9:2 | --- | 2 | 1 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_Skupina o 5.místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zdeněk Šulc | --- | 3:6 | 2:6 | 0 | 7 |
| Stanislav Vachovec | 6:3 | --- | 0:6 | 1 | 6 |
| Josef Verner | 6:2 | 6:0 | --- | 2 | 5 |
