| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrej Dzjum | 100 | 236 |
| 2 | Matthias Giebelstein | 70 | 188 |
| 3 | Jan Bostl | 45 | 141 |
| 3 | Zbyněk Vávra | 45 | 141 |
| 5 | Daniel Martirosyan | 25 | 94 |
| 5 | Vojtěch Suchý | 25 | 94 |
| 7 | Václav Linha | 16 | 48 |
| 8 | Martin Kupka | 13 | 25 |
| 9 | Rastislav Huťka | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Zbyněk Vávra | --- | 6:3 | 6:4 | 2 | 1 |
| Václav Linha | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 |
| Jan Bostl | 4:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Vojtěch Suchý | --- | --- | 1:6 | 1:6 | 6:3 | 1 | 2 |
| Vojtěch Suchý | --- | --- | 1:6 | 1:6 | 6:3 | 1 | 2 |
| Andrej Dzjum | 6:1 | 6:1 | --- | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Andrej Dzjum | 6:1 | 6:1 | --- | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Rastislav Huťka | 3:6 | 3:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Martin Kupka | --- | 6:7 | 1:6 | 0 | 3 |
| Daniel Martirosyan | 7:6 | --- | 1:6 | 1 | 2 |
| Matthias Giebelstein | 6:1 | 6:1 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Václav Linha | --- | 6:2 | 7:5 | 2 | 7 |
| Rastislav Huťka | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 9 |
| Martin Kupka | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 8 |
