| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | František Tůma | 100 | 370 |
| 2 | Pavel Zapadlo | 70 | 296 |
| 3 | Radovan Lichnovský | 45 | 222 |
| 3 | Andrej Dzjum | 45 | 222 |
| 5 | Viktor Lukáš | 25 | 148 |
| 5 | Miloš Lindr | 25 | 148 |
| 5 | Anton Frank | 25 | 148 |
| 5 | Ivo Štěpánek | 25 | 148 |
| 9 | Štěpán Ryba st. | 10 | 74 |
| 10 | Martin Peška | 1 | 1 |
| 10 | Michal Kadleček | 1 | 1 |
| 10 | Přemysl Kadleček | 1 | 1 |
| 10 | Kamil Tůma | 25 | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Anton Frank | --- | 9:6 | 7:9 | 2 | 2 |
| Kamil Tůma | 6:9 | --- | 3:9 | 0 | 3 |
| Radovan Lichnovský | 9:7 | 9:3 | --- | 1 | 1 |
| Tabulka Skupina 2 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Štěpán Ryba st. | --- | 2:6 | 6:3 | 3:6 | 1 | 3 |
| František Tůma | 6:2 | --- | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Michal Kadleček | 3:6 | 3:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Pavel Zapadlo | 6:3 | 0:6 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupina 3 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Viktor Lukáš | --- | 9:1 | 9:5 | 2 | 1 |
| Přemysl Kadleček | 1:9 | --- | 8:9 | 0 | 3 |
| Miloš Lindr | 5:9 | 9:8 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupina 4 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Ivo Štěpánek | --- | 5:9 | 3:1 S | 1 | 2 |
| Andrej Dzjum | 9:5 | --- | 9:1 | 2 | 1 |
| Martin Peška | 1:3 S | 1:9 | --- | 0 | 3 |
