| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Kateřina Koldová | 50 |
| 2 | Nikol Porazilová | 35 |
| 3 | Klaudia Krištofová | 22 |
| 4 | Olga Sedláčková | 1 |
| Tabulka Skupina 1 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olga Sedláčková | --- | 0:9 | 4:9 | 4:9 | 0 | 4 |
| Kateřina Koldová | 9:0 | --- | 9:2 | 9:4 | 3 | 1 |
| Klaudia Krištofová | 9:4 | 2:9 | --- | 4:9 | 1 | 3 |
| Nikol Porazilová | 9:4 | 4:9 | 9:4 | --- | 2 | 2 |
