| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Zapadlo | 90 | 248 |
| 2 | Martin Vojta | 63 | 198 |
| 3 | Djorf Amirouche | 40 | 149 |
| 3 | Karel Doležal | 40 | 149 |
| 5 | Jan Špiller | 22 | 99 |
| 6 | Jiří Vana | 1 | 1 |
| 6 | Viktor Lukáš | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Djorf Amirouche | --- | 6:2 | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Jan Špiller | 2:6 | --- | 2:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Pavel Zapadlo | 3:6 | 6:2 | --- | 7:6 | 2 | 2 |
| Jiří Vana | 3:6 | 3:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Karel Doležal | --- | 9:1 | 9:4 | 2 | 1 |
| Martin Vojta | 1:9 | --- | 9:8 | 1 | 2 |
| Viktor Lukáš | 4:9 | 8:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Útěcha 1 |
|
Výher | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Špiller | --- | 4:6 | 6:0 | 1 | 2 |
| Jiří Vana | 6:4 | --- | 6:2 | 2 | 1 |
| 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |
