| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Regina Fuchsová | 200 |
| 2 | Kateřina Koldová | 140 |
| 3 | Pavla Hanušová | 60 |
| 3 | Lucie Adamcová 2 | 60 |
| 5 | Hana Wasserburger | 30 |
| 5 | Nikola Magdalena Taylor | 30 |
| 7 | Michaela Šimeček | 0 |
| 7 | Klaudia Krištofová | 0 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regina Fuchsová | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Klaudia Krištofová | 2:6 | --- | 1:6 | 0:6 | 0 | 4 |
| Hana Wasserburger | 1:6 | 6:1 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
| Lucie Adamcová 2 | 1:6 | 6:0 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pavla Hanušová | --- | 4:6 | 7:5 | 6:4 | 2 | 1 |
| Kateřina Koldová | 6:4 | --- | 6:2 | 6:3 | 3 | 2 |
| Nikola Magdalena Taylor | 5:7 | 2:6 | --- | 6:1 | 1 | 3 |
| Michaela Šimeček | 4:6 | 3:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
