| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Martin Múčka | 160 |
| 2 | Anatoly Shaposhnikov | 112 |
| 3 | Pavel Kubant | 72 |
| 4 | Jaroslav Boubelík | 51 |
| 5 | Nikola Magdalena Taylor | 40 |
| 6 | Tomáš Hudák | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Anatoly Shaposhnikov | --- | 6:7 | 2:6 | 0 | 3 |
| Pavel Kubant | 7:6 | --- | 7:6 | 2 | 1 |
| Jaroslav Boubelík | 6:2 | 6:7 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Nikola Magdalena Taylor | --- | 4:6 | 7:5 | 1 | 2 |
| Martin Múčka | 6:4 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| Tomáš Hudák | 5:7 | 0:6 | --- | 0 | 3 |
