Datum
9. 3. 2013
Město
Praha 8 - Kobylisy, Praha a okolí
| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jan Kodr | 200 |
| 2 | Boris Gottwald | 140 |
| 3 | František Hrubý | 90 |
| 3 | Jiří Molek | 90 |
| 5 | Dominik Redek | 50 |
| 5 | Petr Říha | 50 |
| 5 | Václav Zemánek | 50 |
| 5 | Radek Dobeš | 50 |
| 9 | Jakub Krajtr | 20 |
| 9 | Vlastimil Polášek | 20 |
| 9 | Roman Toušek | 20 |
| 12 | Martin Hrnčíř | 1 |
| 12 | Jiří Rodling | 1 |
| 12 | Tomáš Julák | 1 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 1 |
|
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| František Hrubý | --- | 6:3 | 6:4 | 7:5 | 3 | 1 | |
| Dominik Redek | 3:6 | --- | 6:2 | 6:3 | 2 | 2 | |
| Martin Hrnčíř | 4:6 | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 | |
| Jakub Krajtr | 5:7 | 3:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kodr | --- | 6:3 | 6:3 | 6:3 | 6:1 | 4 | 1 |
| Petr Říha | 3:6 | --- | 6:4 | 3:6 | 6:0 | 2 | 3 |
| Jiří Rodling | 3:6 | 4:6 | --- | 6:7 | 2:6 | 0 | 5 |
| Václav Zemánek | 3:6 | 6:3 | 7:6 | --- | 6:2 | 3 | 2 |
| Vlastimil Polášek | 1:6 | 0:6 | 6:2 | 2:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 3 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiří Molek | --- | 6:4 | 6:3 | 6:2 | 6:1 | 4 | 1 |
| Radek Dobeš | 4:6 | --- | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 3 | 2 |
| Boris Gottwald | 3:6 | 2:6 | --- | 6:0 | 7:5 | 2 | 3 |
| Tomáš Julák | 2:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 4:6 | 0 | 5 |
| Roman Toušek | 1:6 | 2:6 | 5:7 | 6:4 | --- | 1 | 4 |
