| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Libor Dočekal | 100 | 447 |
| 2 | Lucie Fojtíková | 70 | 357 |
| 3 | Radek Janata | 45 | 268 |
| 3 | Honza Nguyen | 45 | 268 |
| 5 | Ivan Buldra | 25 | 179 |
| 5 | Jiří Sadil | 25 | 179 |
| 5 | Milan Nguyen | 25 | 179 |
| 5 | Stephane Boussier | 25 | 179 |
| 9 | Fernando Rodriguez | 10 | 89 |
| 10 | Karel Martiník | 1 | 1 |
| 10 | Lukáš Richtar | 25 | 1 |
| 10 | Roman Ong | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 4:6 | 1:6 | 6:3 | 1 | 2 |
| Honza Nguyen | 6:4 | --- | 4:6 | 4:6 | 1 | 3 |
| Libor Dočekal | 6:1 | 6:4 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
| Lukáš Richtar | 3:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jiří Sadil | --- | 6:2 | 6:4 | 6:3 | 3 | 1 |
| Fernando Rodriguez | 2:6 | --- | 1:6 | 6:3 | 1 | 3 |
| Radek Janata | 4:6 | 6:1 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Roman Ong | 3:6 | 3:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Buldra | --- | 4:6 | 6:1 | 7:5 | 2 | 1 |
| Milan Nguyen | 6:4 | --- | 1:6 | 6:3 | 2 | 3 |
| Stephane Boussier | 1:6 | 6:1 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Karel Martiník | 5:7 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
