| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Aravindhan Ramanathan | 200 |
| 2 | Anatoly Shaposhnikov | 140 |
| 3 | Pavel Kubant | 90 |
| 3 | Jakub Novotný | 90 |
| 5 | Tomáš Hudák | 50 |
| 5 | Lenka Kostková | 90 |
| 7 | Jan Doležal | 1 |
| 7 | Zoja Bayerová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lenka Kostková | --- | 2:6 | 6:4 | 2:6 | 1 | 3 |
| Pavel Kubant | 6:2 | --- | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
| Zoja Bayerová | 4:6 | 5:7 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Jakub Novotný | 6:2 | 2:6 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Hudák | --- | 4:6 | 6:4 | 0:6 | 1 | 3 |
| Anatoly Shaposhnikov | 6:4 | --- | 6:2 | 0:6 | 2 | 2 |
| Jan Doležal | 4:6 | 2:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Aravindhan Ramanathan | 6:0 | 6:0 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
