| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Nikol Porazilová | 140 |
| 2 | Regina Fuchsová | 98 |
| 3 | Olivia Zídková | 63 |
| 3 | Nikola Magdalena Taylor | 63 |
| 5 | Zoja Bayerová | 1 |
| 5 | Kateřina Koldová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kateřina Koldová | --- | 7:5 | 1:6 | 1 | 2 |
| Zoja Bayerová | 5:7 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Nikol Porazilová | 6:1 | 6:2 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nikola Magdalena Taylor | --- | 7:6 | 2:6 | 1 | 3 |
| Olivia Zídková | 6:7 | --- | 6:4 | 1 | 2 |
| Regina Fuchsová | 6:2 | 4:6 | --- | 1 | 1 |
