| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pavel Novotný | 70 | 147 |
| 2 | Bronislav Ryšavý | 49 | 118 |
| 3 | Tomáš Janda | 31 | 88 |
| 4 | Sergey Kiyashko | 22 | 45 |
| 5 | Martin Kupka | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronislav Ryšavý | --- | 0:6 | 5:7 | 6:2 | 6:4 | 2 | 2 |
| Pavel Novotný | 6:0 | --- | 6:4 | 6:1 | 6:0 | 4 | 1 |
| Sergey Kiyashko | 7:5 | 4:6 | --- | 2:6 | 6:0 | 2 | 4 |
| Tomáš Janda | 2:6 | 1:6 | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
| Martin Kupka | 4:6 | 0:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 0 | 5 |
