| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Sadil / David Aurélio | 100 | 500 |
| 2 | Alexej Pushkov / Lev Samsonov | 70 | 400 |
| 3 | Pavel Andrés / Jakub Kunc | 45 | 300 |
| 3 | Petr Šimánek / Lucie Fojtíková | 45 | 300 |
| 5 | Pavel Novotný / Andrej Dzjum | 25 | 200 |
| 5 | Oleksandr Tokun / Dmitry Cheban | 25 | 200 |
| 5 | Robin Staněk / Lenka Kochová | 25 | 200 |
| 5 | Ondřej Tománek / Jakub Lerbletier | 25 | 200 |
| 9 | Vincent Roels / Anton Frank | 25 | 100 |
| 10 | Helena Bínová / Matěj Wolf | 1 | 1 |
| 10 | René Šenk / Roman Novák | 1 | 1 |
| 10 | Martin Vojta / Jan Dinga | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Jiří Sadil / David Aurélio | --- | 6:4 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
| Alexej Pushkov / Lev Samsonov | 4:6 | --- | 6:0 | 6:4 | 2 | 2 |
| Helena Bínová / Matěj Wolf | 1:6 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Petr Šimánek / Lucie Fojtíková | 2:6 | 4:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Hlavní soutěž 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Pavel Novotný / Andrej Dzjum | --- | 3:6 | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
| Robin Staněk / Lenka Kochová | 6:3 | --- | 6:4 | 3:6 | 2 | 2 |
| Martin Vojta / Jan Dinga | 1:6 | 4:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Oleksandr Tokun / Dmitry Cheban | 6:3 | 6:3 | 7:6 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Pavel Andrés / Jakub Kunc | --- | 4:6 | 6:4 | 6:0 | 2 | 2 |
| Ondřej Tománek / Jakub Lerbletier | 6:4 | --- | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| René Šenk / Roman Novák | 4:6 | 3:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Vincent Roels / Anton Frank | 0:6 | 3:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
