| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Stareček / Tomas Urban II | 100 |
| 2 | Eduard Pinos / Pierluigi Cardoselli | 70 |
| 3 | Libor Durlin / Luca Carbone | 45 |
| 3 | Jan Kodr / František Steiner | 45 |
| 5 | Leoš Prokop / Rudolf Krajč | 25 |
| 5 | Dominik Durlin / Jan Přibyl | 25 |
| 5 | RafaelDavid GonzalezRuiz / Alessandro Vai | 25 |
| 5 | Denisa Linhartová / Vit Barnas | 25 |
| 9 | Marcel Zanusso / Alessandro Petrolati | 10 |
| 10 | Denis Hlinka / Anna Tubert | 5 |
| 11 | Jose Colin / David Koloutka | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Eduard Pinos / Pierluigi Cardoselli | --- | 6:2 | 6:1 | 6:0 | 3 | 1 |
| RafaelDavid GonzalezRuiz / Alessandro Vai | 2:6 | --- | 3:6 | 6:4 | 1 | 3 |
| Tomáš Stareček / Tomas Urban II | 1:6 | 6:3 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| Marcel Zanusso / Alessandro Petrolati | 0:6 | 4:6 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Dominik Durlin / Jan Přibyl | --- | 6:7 | 6:4 | 1 | 2 | |
| Jan Kodr / František Steiner | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 1 | |
| Denis Hlinka / Anna Tubert | 4:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Libor Durlin / Luca Carbone | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 | 3 | 1 |
| Leoš Prokop / Rudolf Krajč | 0:6 | --- | 6:7 | 6:0 | 1 | 3 |
| Denisa Linhartová / Vit Barnas | 0:6 | 7:6 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Jose Colin / David Koloutka | 0:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_O 9. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marcel Zanusso / Alessandro Petrolati | --- | 6:4 | 6:0 | 2 | 9 |
| Denis Hlinka / Anna Tubert | 4:6 | --- | 6:0 | 1 | 10 |
| Jose Colin / David Koloutka | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 11 |
