| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Ludvik Kral / René Barnik | 100 |
| 2 | Dominik Durlin / Jan Přibyl | 70 |
| 3 | Tomas Urban II / Jakub Urban | 45 |
| 3 | Jana Šmeralová / Milan Šťastný | 45 |
| 5 | Roman Kratochvíl / Eduard Pinos | 25 |
| 5 | Denis Hlinka / Anna Tubert | 25 |
| 5 | Jan Hlaváč / Tomáš Blodek | 25 |
| 5 | Tereza Kratochvílová / Denisa Kottová | 25 |
| 9 | Roman Voříšek II / Denis Voříšek | 10 |
| 10 | Martin Lunacek / Libor Durlin | 5 |
| 11 | Jan Kodr / Jan Kodr st. | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Roman Kratochvíl / Eduard Pinos | --- | 6:3 | 6:1 | 1:6 | 2 | 2 |
| Martin Lunacek / Libor Durlin | 3:6 | --- | 5:7 | 1:6 | 0 | 4 |
| Jan Hlaváč / Tomáš Blodek | 1:6 | 7:5 | --- | 1:6 | 2 | 3 |
| Ludvik Kral / René Barnik | 6:1 | 6:1 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Dominik Durlin / Jan Přibyl | --- | 6:0 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
| Roman Voříšek II / Denis Voříšek | 0:6 | --- | 3:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Denis Hlinka / Anna Tubert | 4:6 | 6:3 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Tereza Kratochvílová / Denisa Kottová | 1:6 | 6:4 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Tomas Urban II / Jakub Urban | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 | |
| Jan Kodr / Jan Kodr st. | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 3 | |
| Jana Šmeralová / Milan Šťastný | 2:6 | 6:3 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_9.-11.místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Lunacek / Libor Durlin | --- | 2:6 | 6:2 | 1 | 10 |
| Roman Voříšek II / Denis Voříšek | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 9 |
| Jan Kodr / Jan Kodr st. | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 11 |
