| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jiří Štěpánek | 100 |
| 2 | Tomáš Hudák | 70 |
| 3 | Nikola Magdalena Taylor | 45 |
| 4 | Marek Bařtipán | 32 |
| 5 | Vladyslav Kalachykov | 25 |
| 6 | Dalibor Dimitrov | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Tomáš Hudák | --- | 6:2 | 4:6 | 1 | 1 |
| Jiří Štěpánek | 2:6 | --- | 6:3 | 1 | 2 |
| Marek Bařtipán | 6:4 | 3:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Nikola Magdalena Taylor | --- | 6:4 | 6:1 | 2 | 1 |
| Vladyslav Kalachykov | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 2 |
| Dalibor Dimitrov | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 3 |
