| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Kupka | 100 | 264 |
| 2 | Zdeněk Chodora | 70 | 211 |
| 3 | Aravindhan Ramanathan | 45 | 158 |
| 3 | Martina Sazamová | 45 | 158 |
| 5 | Kristína Minarčíková | 25 | 106 |
| 5 | Honza Maxa | 32 | 106 |
| 7 | Radek Kalabis | 1 | 1 |
| 7 | Josef Holub | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radek Kalabis | --- | 3:6 | 7:6 | 4:6 | 1 | 4 |
| Honza Maxa | 6:3 | --- | 5:7 | 4:6 | 1 | 3 |
| Zdeněk Chodora | 6:7 | 7:5 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
| Martin Kupka | 6:4 | 6:4 | 3:6 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Aravindhan Ramanathan | --- | 6:1 | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
| Martina Sazamová | 1:6 | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Josef Holub | 3:6 | 3:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Kristína Minarčíková | 0:6 | 2:6 | 6:4 | --- | 1 | 3 |
