| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Jakub Novotný / Filip Dvořák | 100 |
| 2 | Jakub Pajkrt / Martina Sazamová | 70 |
| 3 | Kristína Minarčíková / Miloš Nosek | 45 |
| 3 | Petr Podaný / Karel Kutina | 45 |
| 5 | Radek Kalabis / Radomír Fryč | 25 |
| 5 | Honza Maxa / Michal Maxa | 32 |
| 7 | Jan Kacvinský / Jakub Samec | 1 |
| 7 | Vojmír Kůla / Filip Tichý | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radek Kalabis / Radomír Fryč | --- | 3:6 | 6:2 | 2:6 | 1 | 3 |
| Petr Podaný / Karel Kutina | 6:3 | --- | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
| Vojmír Kůla / Filip Tichý | 2:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 4 |
| Kristína Minarčíková / Miloš Nosek | 6:2 | 5:7 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jakub Novotný / Filip Dvořák | --- | 3:6 | 6:3 | 6:2 | 2 | 2 |
| Honza Maxa / Michal Maxa | 6:3 | --- | 2:6 | 6:0 | 2 | 3 |
| Jakub Pajkrt / Martina Sazamová | 3:6 | 6:2 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| Jan Kacvinský / Jakub Samec | 2:6 | 0:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
