| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Vladimír Janoušek / Petr Plášil | 100 |
| 2 | Martin Kotrč / Petr Viceník | 70 |
| 3 | Jan Kadlec / Michal Kadlec | 45 |
| 3 | David Pícha / Marek Kalbáč | 45 |
| 5 | Bohumil Exner / Jan Vrzal | 25 |
| 6 | João Quaresma / Eugeniu Cozlenco | 20 |
| 7 | Konstantin Tsutskov / Matej Lang | 16 |
| 8 | Martin Šesták / Milan Čížek | 13 |
| 9 | Nikos Balamotis / Renata Balamoti | 10 |
| 10 | Adam Hasák / Petr Kantor | 5 |
| 11 | Viktor Tumanov / Saumu Hamisi | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstantin Tsutskov / Matej Lang | --- | 3:6 | 6:4 | 4:6 | 1 | 3 |
| Jan Kadlec / Michal Kadlec | 6:3 | --- | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Adam Hasák / Petr Kantor | 4:6 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| David Pícha / Marek Kalbáč | 6:4 | 4:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Kotrč / Petr Viceník | --- | 2:6 | 7:6 | 6:4 | 2 | 2 |
| Vladimír Janoušek / Petr Plášil | 6:2 | --- | 6:0 | 6:3 | 3 | 1 |
| Nikos Balamotis / Renata Balamoti | 6:7 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| João Quaresma / Eugeniu Cozlenco | 4:6 | 3:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Šesták / Milan Čížek | --- | 1:6 | 6:1 | 1 | 2 | |
| Bohumil Exner / Jan Vrzal | 6:1 | --- | 6:1 | 2 | 1 | |
| Viktor Tumanov / Saumu Hamisi | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Útěcha o 9. místo |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Tumanov / Saumu Hamisi | --- | 1:6 | 0:6 | 0 | 11 |
| Adam Hasák / Petr Kantor | 6:1 | --- | 3:6 | 1 | 10 |
| Nikos Balamotis / Renata Balamoti | 6:0 | 6:3 | --- | 2 | 9 |
