| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Anton Moiseienko / Serhii Lytvak | 200 |
| 2 | Jiří Koutník / Marcel Zanusso | 140 |
| 3 | David Dosal / Eugeniu Cozlenco | 90 |
| 3 | Roman Vik / Jan Písecký | 90 |
| 5 | Ruslan Panteleev / Ilja Skirdov | 50 |
| 5 | Martin Kotrč / Krystof Duchan | 50 |
| 5 | Petra Navrátilová / Lucie Eliašová | 50 |
| 5 | Antonio Tedesco / Marian Chytka | 50 |
| 9 | Martin Kaplan / Jaroslav Sochor | 20 |
| 10 | Jan Chalupa / Filip Šipoš | 17 |
| 11 | Artem Bokii / Ivan Kartalov | 14 |
| 11 | David Pícha / Nikola Novotná | 14 |
| 13 | Iva Koudelková / Andrea Nakatova | 1 |
| 13 | Honza Puškár / Bětka Bášová | 1 |
| 13 | Jakub Krček / Daniel Chlupáč | 1 |
| 13 | Daniel Obrdlík / Lucie Adamcová 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]David Pícha / Nikola Novotná | --- | 1:6 | 6:0 | 4:6 | 1 | 3 |
| Jiří Koutník / Marcel Zanusso | 6:1 | --- | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Jakub Krček / Daniel Chlupáč | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Anton Moiseienko / Serhii Lytvak | 6:4 | 4:6 | 6:0 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Martin Kotrč / Krystof Duchan | --- | 6:0 | 6:2 | 6:3 | 3 | 1 |
| Daniel Obrdlík / Lucie Adamcová 2 | 0:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Artem Bokii / Ivan Kartalov | 2:6 | 6:0 | --- | 4:6 | 1 | 3 |
| Antonio Tedesco / Marian Chytka | 3:6 | 6:1 | 6:4 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petra Navrátilová / Lucie Eliašová | --- | 6:3 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Ruslan Panteleev / Ilja Skirdov | 3:6 | --- | 6:5 | 6:4 | 2 | 2 |
| Jan Chalupa / Filip Šipoš | 1:6 | 5:6 | --- | 5:6 | 0 | 4 |
| Martin Kaplan / Jaroslav Sochor | 3:6 | 4:6 | 6:5 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]David Dosal / Eugeniu Cozlenco | --- | 6:1 | 6:0 | 4:6 | 2 | 2 |
| Iva Koudelková / Andrea Nakatova | 1:6 | --- | 4:6 | 0:6 | 0 | 4 |
| Honza Puškár / Bětka Bášová | 0:6 | 6:4 | --- | 1:6 | 1 | 3 |
| Roman Vik / Jan Písecký | 6:4 | 6:0 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
