| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | David Aurélio | 150 | 35 |
| 2 | Lukáš Engerer | 105 | 28 |
| 3 | Lorcan Oshea | 67 | 21 |
| 4 | David Wolfe | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Aurélio | --- | 4:1 4:1 | 4:0 4:2 | 4:0 4:1 | 3 | 1 |
| Lorcan Oshea | 1:4 1:4 | --- | 0:4 1:4 | 4:1 5:4 | 1 | 3 |
| Lukáš Engerer | 0:4 2:4 | 4:0 4:1 | --- | 4:1 4:0 | 2 | 2 |
| David Wolfe | 0:4 1:4 | 1:4 4:5 | 1:4 0:4 | --- | 0 | 4 |
