| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Holman | 75 | 116 |
| 2 | Karel Doležal | 52 | 92 |
| 3 | Lukáš Dvořák | 33 | 69 |
| 4 | Sergey Kiyashko | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Sergey Kiyashko | --- | 5:3 0:4 7:10 | 4:1 5:3 | 2:4 5:3 12:14 | 1 | 4 |
| Karel Doležal | 3:5 4:0 10:7 | --- | 4:2 3:5 5:10 | 4:1 5:3 | 2 | 2 |
| Robert Holman | 1:4 3:5 | 2:4 5:3 10:5 | --- | 4:2 4:2 | 2 | 1 |
| Lukáš Dvořák | 4:2 3:5 14:12 | 1:4 3:5 | 2:4 2:4 | --- | 1 | 3 |
