| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Linda Nguyenová | 100 |
| 2 | Tomáš Sofka | 70 |
| 3 | Jaromír Němec | 45 |
| 3 | Tomáš Hudák | 45 |
| 5 | Oleksandr Dobrenkii | 25 |
| 5 | Lenka Kostková | 32 |
| 7 | Hana Wasserburger | 1 |
| 7 | Natálie Jakoubková | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Linda Nguyenová | --- | 6:2 | 6:1 | 7:5 | 3 | 1 |
| Hana Wasserburger | 2:6 | --- | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Oleksandr Dobrenkii | 1:6 | 6:3 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
| Tomáš Sofka | 5:7 | 6:1 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jaromír Němec | --- | 6:3 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Tomáš Hudák | 3:6 | --- | 6:1 | 6:3 | 2 | 2 |
| Natálie Jakoubková | 0:6 | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Lenka Kostková | 4:6 | 3:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Útěcha ýtěcha |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lenka Kostková | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 1 |
| Natálie Jakoubková | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Hana Wasserburger | 5:7 | 6:2 | --- | 1 | 2 |
