| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Linda Nguyenová | 200 |
| 2 | Giulio Triassi | 150 |
| 3 | Lenka Kostková | 100 |
| 4 | Vladimír Sommer | 50 |
| 5 | Jan Doležal | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Linda Nguyenová | --- | 6:0 S | 6:1 | 6:1 | 6:1 | 4 | 1 |
| Lenka Kostková | 0:6 S | --- | 6:4 | 6:4 | 3:6 | 2 | 3 |
| Jan Doležal | 1:6 | 4:6 | --- | 4:6 | 0:6 S | 0 | 5 |
| Vladimír Sommer | 1:6 | 4:6 | 6:4 | --- | 4:6 | 1 | 4 |
| Giulio Triassi | 1:6 | 6:3 | 6:0 S | 6:4 | --- | 3 | 2 |
