Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Marek Dlask | 100 | 295 |
2 | Miroslav Lehocký | 70 | 236 |
3 | Otto Šrejber | 45 | 177 |
3 | Petr Podaný | 45 | 177 |
5 | Martin Kupka | 25 | 118 |
5 | Miloš Hák | 25 | 118 |
5 | Sergey Kiyashko | 25 | 118 |
5 | Lukáš Adamec | 25 | 118 |
9 | Jacob Donohoe | 1 | 1 |
9 | Milan Jaroš | 1 | 1 |
9 | Petr Viták | 25 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 6:0 | 6:0 | 6:0 S | 3 | 1 |
Milan Jaroš | 0:6 | --- | 4:6 | 6:0 S | 1 | 3 |
Martin Kupka | 0:6 | 6:4 | --- | 6:0 S | 2 | 2 |
0:6 S | 0:6 S | 0:6 S | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Sergey Kiyashko | --- | 7:5 | 6:4 | 2:6 | 2 | 3 |
Miloš Hák | 5:7 | --- | 7:6 | 6:1 | 2 | 1 |
Jacob Donohoe | 4:6 | 6:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Lukáš Adamec | 6:2 | 1:6 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Marek Dlask | --- | 2:6 | 4:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Otto Šrejber | 6:2 | --- | 6:7 | 6:0 | 2 | 2 |
Petr Podaný | 6:4 | 7:6 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
Petr Viták | 0:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |