Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Lorcan Oshea | 200 | 500 |
2 | Ondřej Přidal | 140 | 400 |
3 | Lukáš Dvořák | 90 | 300 |
3 | David Stuckey | 90 | 300 |
5 | Miroslav Lehocký | 50 | 200 |
5 | Libor Knoll | 50 | 200 |
5 | Štěpán Ryba ml. | 50 | 200 |
5 | Miroslav Žáček | 50 | 200 |
9 | Dušan Koutský | 20 | 100 |
9 | Petr Dvořáček III | 20 | 100 |
9 | Petr Podaný | 20 | 100 |
9 | Petr Drož | 20 | 100 |
13 | Štěpán Ryba st. | 14 | 56 |
13 | Otto Šrejber | 14 | 56 |
13 | Miloš Hák | 20 | 56 |
13 | Filip Hloušek | 14 | 56 |
13 | Radek Vystavěl | 14 | 56 |
18 | Tomáš Ibl | 1 | 1 |
18 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
18 | Oleg Gusyatin | 1 | 1 |
18 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
18 | Gorjan Lazarov | 1 | 1 |
18 | Emin Sever | 1 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
Otto Šrejber | 2:6 | --- | 6:0 | 4:6 | 1 | 3 |
Gorjan Lazarov | 0:6 | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
Miroslav Žáček | 2:6 | 6:4 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]David Stuckey | --- | 6:3 | 6:7 | 6:4 | 2 | 1 |
Dušan Koutský | 3:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 2 |
Filip Hloušek | 7:6 | 2:6 | --- | 7:6 | 2 | 3 |
Artur Tomaszewski | 4:6 | 2:6 | 6:7 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Lukáš Dvořák | --- | 6:1 | 1:6 | 6:4 | 2 | 2 |
Zdeněk Chodora | 1:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 4 |
Lorcan Oshea | 6:1 | 6:2 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
Štěpán Ryba st. | 4:6 | 6:3 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Petr Dvořáček III | --- | 6:7 | 2:6 | 7:5 | 2 | 2 |
Libor Knoll | 7:6 | --- | 6:3 | 6:0 | 3 | 1 |
Radek Vystavěl | 6:2 | 3:6 | --- | 5:7 | 1 | 3 |
Oleg Gusyatin | 5:7 | 0:6 | 7:5 | --- | 1 | 4 |
Tabulka skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Ondřej Přidal | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Miloš Hák | 2:6 | --- | 3:6 | 6:0 | 1 | 3 |
Štěpán Ryba ml. | 1:6 | 6:3 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Emin Sever | 1:6 | 0:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 6 |
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|
[6]Petr Podaný | --- | 7:9 | 7:6 | 1 | 2 |
Petr Drož | 9:7 | --- | 9:7 | 2 | 1 |
Tomáš Ibl | 6:7 | 7:9 | --- | 0 | 3 |