| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kokoška | 100 | 399 |
| 2 | Sergei Korolkov | 70 | 319 |
| 3 | Miroslav Lehocký | 45 | 239 |
| 3 | Zdenko Slavík | 45 | 239 |
| 5 | Lukáš Husák | 25 | 160 |
| 5 | Libor Knoll | 25 | 160 |
| 5 | Lucie Fojtíková | 25 | 160 |
| 5 | Sergey Kiyashko | 25 | 160 |
| 9 | Patrik Calábek | 25 | 80 |
| 9 | Radomír Fryč | 10 | 80 |
| 9 | Jiří Štěpánek | 10 | 80 |
| 12 | Ondřej Bleha | 1 | 1 |
| 12 | Jan Machatý | 1 | 1 |
| 12 | Adina Kargerová | 1 | 1 |
| 12 | Otto Šrejber | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Miroslav Lehocký | --- | 6:1 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
| Radomír Fryč | 1:6 | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Sergei Korolkov | 2:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
| Ondřej Bleha | 0:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Lucie Fojtíková | --- | 9:3 | 9:0 | 2 | 1 |
| Lukáš Husák | 3:9 | --- | 9:0 | 1 | 2 |
| Jan Machatý | 0:9 | 0:9 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Sergey Kiyashko | --- | 4:6 | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
| Libor Knoll | 6:4 | --- | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
| Jiří Štěpánek | 1:6 | 1:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Adina Kargerová | 1:6 | 1:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Otto Šrejber | --- | 3:6 | 6:4 | 0:6 | 1 | 4 |
| Patrik Calábek | 6:3 | --- | 3:6 | 1:6 | 1 | 3 |
| Zdenko Slavík | 4:6 | 6:3 | --- | 0:6 | 1 | 2 |
| Robert Kokoška | 6:0 | 6:1 | 6:0 | --- | 2 | 1 |
