Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Otto Šrejber | 100 | 307 |
2 | Jan Bejček | 70 | 245 |
3 | Radim Jehlička | 45 | 184 |
3 | Miroslav Lehocký | 45 | 184 |
5 | Karel Kutina | 25 | 123 |
5 | Petr Viták | 25 | 123 |
5 | Radek Vystavěl | 25 | 123 |
5 | Artur Tomaszewski | 25 | 123 |
9 | Petr Dvořáček III | 10 | 61 |
9 | Radek Kalabis | 10 | 61 |
9 | Aravindhan Ramanathan | 10 | 61 |
9 | Matyas Mihalka | 10 | 61 |
13 | Tomáš Reilich | 1 | 1 |
13 | Zbyšek Koubský | 1 | 1 |
13 | Tomáš Ibl | 1 | 1 |
13 | Libor Knoll | 25 | 1 |
Tabulka skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Miroslav Lehocký | --- | 6:2 | 6:1 | 6:1 | 3 | 1 |
Libor Knoll | 2:6 | --- | 6:7 | 3:6 | 0 | 4 |
Radek Kalabis | 1:6 | 7:6 | --- | 2:6 | 1 | 3 |
Artur Tomaszewski | 1:6 | 6:3 | 6:2 | --- | 2 | 2 |
Tabulka skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Radim Jehlička | --- | 6:2 | 6:0 | 6:2 | 3 | 1 |
Otto Šrejber | 2:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 2 |
Tomáš Reilich | 0:6 | 1:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
Aravindhan Ramanathan | 2:6 | 0:6 | 6:2 | --- | 1 | 3 |
Tabulka skupiny 3 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Karel Kutina | --- | 6:4 | 6:4 | 6:1 | 3 | 1 |
Matyas Mihalka | 4:6 | --- | 2:6 | 7:5 | 1 | 3 |
Radek Vystavěl | 4:6 | 6:2 | --- | 6:2 | 2 | 2 |
Zbyšek Koubský | 1:6 | 5:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Petr Dvořáček III | --- | 2:6 | 6:1 | 3:6 | 1 | 3 |
Petr Viták | 6:2 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
Tomáš Ibl | 1:6 | 2:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
Jan Bejček | 6:3 | 2:6 | 6:3 | --- | 2 | 2 |