| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Šimon Prchlik / Filip Klaban | 100 |
| 2 | Krystof Duchan / Martin Kotrč | 70 |
| 3 | Šimon Dvořák / Jonáš Jan Hoffman | 45 |
| 4 | Jonáš Metlička / Ondřej Ptáček | 32 |
| 5 | Michal Kadlec / Jan Kadlec | 25 |
| 6 | Jan Myška / Dominik Mikoláš | 20 |
| 7 | Petr Havlik / Zdeněk Dušek | 16 |
| 8 | Martin Černý II / Ivana Stefanova | 13 |
| 9 | Míla Lesina / Ivana Váňová | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Michal Kadlec / Jan Kadlec | --- | 1:6 | 6:1 | 6:1 | 6:0 | 3 | 2 |
| Šimon Prchlik / Filip Klaban | 6:1 | --- | 6:1 | 6:0 | 6:1 | 4 | 1 |
| Jan Myška / Dominik Mikoláš | 1:6 | 1:6 | --- | 6:1 | 6:0 | 2 | 3 |
| Martin Černý II / Ivana Stefanova | 1:6 | 0:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 0 | 5 |
| Petr Havlik / Zdeněk Dušek | 0:6 | 1:6 | 0:6 | 6:4 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Krystof Duchan / Martin Kotrč | --- | 6:2 | 0:6 | 6:0 | 2 | 3 |
| Jonáš Metlička / Ondřej Ptáček | 2:6 | --- | 6:3 | 6:1 | 2 | 2 |
| Šimon Dvořák / Jonáš Jan Hoffman | 6:0 | 3:6 | --- | 6:0 | 2 | 1 |
| Míla Lesina / Ivana Váňová | 0:6 | 1:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Hlavní soutěž o 7. místo |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Černý II / Ivana Stefanova | --- | 2:9 | 9:8 | 1 | 2 |
| Petr Havlik / Zdeněk Dušek | 9:2 | --- | 9:4 | 2 | 1 |
| Míla Lesina / Ivana Váňová | 8:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 |
