| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Honza Maxa | 100 | 295 |
| 2 | Dušan Koutský | 70 | 236 |
| 3 | David Stuckey | 45 | 177 |
| 3 | Otto Šrejber | 45 | 177 |
| 5 | Sergei Korolkov | 25 | 118 |
| 6 | Romario Romario | 32 | 1 |
| 6 | Milan Jaroš | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Otto Šrejber | --- | 7:6 | 6:3 | 6:2 | 3 | 1 |
| Dušan Koutský | 6:7 | --- | 6:4 | 6:2 | 2 | 2 |
| Sergei Korolkov | 3:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Milan Jaroš | 2:6 | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]David Stuckey | --- | 9:5 | 9:6 | 2 | 1 | |
| Honza Maxa | 5:9 | --- | 9:7 | 1 | 2 | |
| Romario Romario | 6:9 | 7:9 | --- | 0 | 0 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Útěcha 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Korolkov | --- | 0:6 S | 2:6 | 0 | 3 |
| Milan Jaroš | 6:0 S | --- | 3:6 | 1 | 2 |
| Romario Romario | 6:2 | 6:3 | --- | 2 | 1 |
