| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radim Jehlička | 200 | 45 |
| 2 | Sidd Goud | 140 | 36 |
| 3 | Claudio Coletti | 90 | 27 |
| 3 | Václav Cimburek | 90 | 27 |
| 5 | Bosung Park | 50 | 18 |
| 5 | Michal Mašek II | 50 | 18 |
| 7 | Otto Šrejber | 1 | 1 |
| 7 | Miroslav Lehocký | 75 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Václav Cimburek | --- | 6:7 | 6:4 | 7:6 | 2 | 2 |
| Sidd Goud | 7:6 | --- | 6:1 | 7:6 | 3 | 1 |
| Bosung Park | 4:6 | 1:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Miroslav Lehocký | 6:7 | 6:7 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Otto Šrejber | --- | 1:6 | 3:6 | 6:3 | 1 | 4 |
| Claudio Coletti | 6:1 | --- | 3:6 | 4:6 | 1 | 2 |
| Radim Jehlička | 6:3 | 6:3 | --- | 6:2 | 3 | 1 |
| Michal Mašek II | 3:6 | 6:4 | 2:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Útěcha o 1. místo |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bosung Park | --- | 6:4 | 2:6 | 1 | 2 |
| Michal Mašek II | 4:6 | --- | 4:6 | 0 | 3 |
| Miroslav Lehocký | 6:2 | 6:4 | --- | 2 | 1 |
