| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Shvedik | 175 | 54 |
| 2 | David Aurélio | 145 | 43 |
| 3 | Roman Surgent | 75 | 33 |
| 3 | Radoslav Nahálka | 75 | 33 |
| 5 | Otto Šrejber | 25 | 22 |
| 6 | Václav Cimburek | 50 | 19 |
| 7 | Tomáš Hotovec | 25 | 16 |
| 8 | Sidd Goud | 25 | 14 |
| 9 | Ondřej Přidal | 0 | 11 |
| 10 | Josef Mašek | 0 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Artem Shvedik | --- | 6:4 | 3:6 | 6:3 | 6:1 | 3 | 2 |
| Tomáš Hotovec | 4:6 | --- | 2:6 | 6:1 | 1:6 | 1 | 4 |
| David Aurélio | 6:3 | 6:2 | --- | 6:4 | 6:4 | 4 | 1 |
| Ondřej Přidal | 3:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 5 |
| Otto Šrejber | 1:6 | 6:1 | 4:6 | 4:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Roman Surgent | --- | 5:6 | 6:2 | 6:1 | 6:2 | 3 | 2 |
| Radoslav Nahálka | 6:5 | --- | 6:4 | 6:3 | 6:5 | 4 | 1 |
| Václav Cimburek | 2:6 | 4:6 | --- | 6:3 | 6:3 | 2 | 3 |
| Josef Mašek | 1:6 | 3:6 | 3:6 | --- | 0:6 S | 0 | 5 |
| Sidd Goud | 2:6 | 5:6 | 3:6 | 6:0 S | --- | 1 | 4 |
