| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Miloslav Hejna | 200 |
| 2 | Václav Strožík | 140 |
| 3 | Viktor Pešek | 90 |
| 3 | Antonín Jeřábek | 90 |
| 5 | Václav Zemánek | 50 |
| 5 | Pierre Jerome Lacombe | 50 |
| 5 | Jiří Slunéčko | 50 |
| 5 | Jan Kodr | 50 |
| 9 | Roman Drášil | 20 |
| 9 | Ivan Vrhel | 20 |
| 9 | Jan Dluhoš | 20 |
| 9 | Radek Mahrla | 20 |
| 9 | Martin Bartoš | 20 |
| 9 | Miroslav Mlčuch | 20 |
| 9 | Libor Novák | 20 |
| 9 | Filip Walter | 20 |
| 17 | Josef Orava | 1 |
| 17 | Roman Toušek | 1 |
| 17 | Jiří Škubal | 1 |
| 17 | Radek Vystavěl | 1 |
| 17 | Taras Malanyuk | 1 |
| 17 | Dušan Valenta | 1 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonín Jeřábek | --- | 9:6 | 9:4 | 2 | 1 | |
| Václav Zemánek | 6:9 | --- | 9:1 | 1 | 2 | |
| Roman Toušek | 4:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Kodr | --- | 6:7 | 6:3 | 6:7 | 1 | 3 |
| Radek Mahrla | 7:6 | --- | 7:5 | 2:6 | 2 | 2 |
| Jiří Škubal | 3:6 | 5:7 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Václav Strožík | 7:6 | 6:2 | 6:2 | --- | 3 | 1 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 3 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miloslav Hejna | --- | 8:9 | 9:1 | 1 | 2 | |
| Pierre Jerome Lacombe | 9:8 | --- | 9:1 | 2 | 1 | |
| Radek Vystavěl | 1:9 | 1:9 | --- | 0 | 3 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Bartoš | --- | 2:6 | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
| Jiří Slunéčko | 6:2 | --- | 6:4 | 6:4 | 3 | 1 |
| Libor Novák | 1:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Dušan Valenta | 5:7 | 4:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 5 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktor Pešek | --- | 6:3 | 6:4 | 6:0 | 3 | 1 |
| Roman Drášil | 3:6 | --- | 4:6 | 6:2 | 1 | 3 |
| Miroslav Mlčuch | 4:6 | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 2 |
| Taras Malanyuk | 0:6 | 2:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 6 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josef Orava | --- | 6:7 | 3:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Ivan Vrhel | 7:6 | --- | 4:6 | 5:7 | 1 | 3 |
| Filip Walter | 6:3 | 6:4 | --- | 1:6 | 2 | 2 |
| Jan Dluhoš | 6:1 | 7:5 | 6:1 | --- | 3 | 1 |
