| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Jedlička | 100 |
| 2 | Ivan Vrhel | 70 |
| 3 | Roman Toušek | 45 |
| 3 | Václav Zemánek | 45 |
| 5 | Radovan Čambor | 25 |
| 5 | Miroslav Lehocký | 25 |
| 7 | Josef Skála | 1 |
| 7 | David Jelínek | 1 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Toušek | --- | 3:6 | 6:3 | 6:0 | 2 | 2 |
| Ivan Vrhel | 6:3 | --- | 7:5 | S | 3 | 1 |
| Radovan Čambor | 3:6 | 5:7 | --- | 6:3 | 1 | 3 |
| Josef Skála | 0:6 | S | 3:6 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny Tabulka 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Petr Jedlička | --- | 6:3 | 6:4 | 6:2 | 3 | 1 |
| Miroslav Lehocký | 3:6 | --- | 5:7 | 7:6 | 1 | 3 |
| Václav Zemánek | 4:6 | 7:5 | --- | 6:3 | 2 | 2 |
| David Jelínek | 2:6 | 6:7 | 3:6 | --- | 0 | 4 |
