| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Lukáš Jirout | 200 |
| 2 | Dominik Redek | 140 |
| 3 | Jiří Uhl | 90 |
| 3 | Petr Sehnal | 90 |
| 5 | Jakub Krajtr | 50 |
| 5 | Petr Jedlička | 50 |
| 5 | Joseph Liu | 50 |
| 5 | Martin Krak | 50 |
| 9 | Ivan Vrhel | 20 |
| 9 | Petr Pišín | 20 |
| 9 | Roman Toušek | 20 |
| 9 | Dušan Koutský | 20 |
| 13 | Petr Bárta | 12 |
| 14 | Miroslav Lehocký | 9 |
| 15 | Radoslav Maxian | 1 |
| 15 | Michal Hájek | 1 |
| 15 | David Jelínek | 1 |
| 15 | Roman Kaucký | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Dominik Redek | --- | 6:1 | 2:6 | 1 | 2 |
| Radoslav Maxian | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
| Jiří Uhl | 6:2 | 6:1 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Jakub Krajtr | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 2 |
| Joseph Liu | 6:2 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Michal Hájek | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]Petr Jedlička | --- | 6:2 | 3:6 | 1 | 2 |
| David Jelínek | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Martin Krak | 6:3 | 6:2 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [4]Petr Sehnal | --- | 5:7 | 6:1 | 1 | 2 |
| Lukáš Jirout | 7:5 | --- | 6:3 | 2 | 1 |
| Miroslav Lehocký | 1:6 | 3:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 5 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [5]Ivan Vrhel | --- | 6:3 | 4:6 | 1 | 2 |
| Petr Bárta | 3:6 | --- | 2:6 | 0 | 3 |
| Petr Pišín | 6:4 | 6:2 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 6 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [6]Roman Toušek | --- | 6:3 | 6:2 | 2 | 1 |
| Dušan Koutský | 3:6 | --- | 6:2 | 1 | 2 |
| Roman Kaucký | 2:6 | 2:6 | --- | 0 | 3 |
