Datum
26. 12. 2015
Město
Praha 4, Praha a okolí
Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Josef Bubeníček | 100 | 500 |
2 | Filip Hloušek | 70 | 400 |
3 | Libor Novák 2 | 45 | 300 |
3 | Michal Augustýn | 45 | 300 |
5 | Michal Ráž | 25 | 200 |
5 | Jan Dinga | 25 | 200 |
5 | Aleš Feďjuk | 25 | 200 |
5 | Petr Diviš | 25 | 200 |
9 | Miroslav Focht | 10 | 100 |
10 | Zdeněk Chodora | 1 | 1 |
10 | Jiří Jurán | 1 | 1 |
10 | Václav Petřík | 1 | 1 |
10 | René Šenk | 25 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Aleš Feďjuk | --- | 6:0 | 6:1 | 6:2 | 3 | 1 |
Miroslav Focht | 0:6 | --- | 6:7 | 6:1 | 1 | 3 |
Jan Dinga | 1:6 | 7:6 | --- | 6:1 | 2 | 2 |
Zdeněk Chodora | 2:6 | 1:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 2 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Josef Bubeníček | --- | 9:8 | 6:9 | 1 | 2 | |
René Šenk | 8:9 | --- | 6:9 | 0 | 3 | |
Libor Novák 2 | 9:6 | 9:6 | --- | 2 | 1 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Filip Hloušek | --- | 9:6 | 9:5 | 2 | 1 | |
Jiří Jurán | 6:9 | --- | 5:9 | 0 | 3 | |
Petr Diviš | 5:9 | 9:5 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Michal Ráž | --- | 3:6 | 9:3 | 1 | 2 | |
Michal Augustýn | 6:3 | --- | 9:4 | 2 | 1 | |
Václav Petřík | 3:9 | 4:9 | --- | 0 | 3 | |
--- | 0 | 0 |