Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
---|---|---|---|
1 | Pavel Franc | 200 | 464 |
2 | Ladislav Raichl | 140 | 371 |
3 | Milan Moškon | 90 | 278 |
3 | Matěj Bolek | 90 | 278 |
5 | Jan Lisec | 50 | 186 |
5 | Josef Bubeníček | 50 | 186 |
5 | Nam NguyenHoai | 50 | 186 |
5 | Roman Kaucký | 50 | 186 |
9 | Richard Volín | 20 | 93 |
9 | Štěpán Ryba st. | 20 | 93 |
11 | Jiří Sadil | 16 | 72 |
11 | David Stuckey | 16 | 72 |
11 | Jiří Djakov | 16 | 72 |
11 | Jan Šafář | 16 | 72 |
15 | Jan Fleischmann | 1 | 1 |
15 | Aleš Vodička | 1 | 1 |
15 | Tomáš Mazal | 1 | 1 |
15 | Aleš Feďjuk | 1 | 1 |
15 | Štěpán Borák | 1 | 1 |
Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[1]Jiří Sadil | --- | 6:2 | 4:6 | 5:7 | 1 | 3 |
Aleš Vodička | 2:6 | --- | 2:6 | 6:7 | 0 | 4 |
Richard Volín | 6:4 | 6:2 | --- | 4:6 | 2 | 2 |
Josef Bubeníček | 7:5 | 7:6 | 6:4 | --- | 3 | 1 |
Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[2]Milan Moškon | --- | 6:1 | 5:7 | 6:1 | 2 | 2 |
Jan Šafář | 1:6 | --- | 2:6 | 6:1 | 1 | 3 |
Matěj Bolek | 7:5 | 6:2 | --- | 6:4 | 3 | 1 |
Aleš Feďjuk | 1:6 | 1:6 | 4:6 | --- | 0 | 4 |
Tabulka Skupiny 3 |
|
Výher | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
[3]Jan Fleischmann | --- | 5:9 | 2:9 | 0 | 3 | |
Pavel Franc | 9:5 | --- | 9:1 | 2 | 1 | |
Nam NguyenHoai | 9:2 | 1:9 | --- | 1 | 2 | |
--- | 0 | 0 |
Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[4]Ladislav Raichl | --- | 6:4 | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
Jiří Djakov | 4:6 | --- | 6:2 | 3:6 | 1 | 3 |
Tomáš Mazal | 1:6 | 2:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
Roman Kaucký | 3:6 | 6:3 | 7:6 | --- | 2 | 2 |
Tabulka Skupiny 5 |
Výher | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
[5]Štěpán Ryba st. | --- | 6:3 | 3:6 | 6:2 | 2 | 2 |
Jan Lisec | 3:6 | --- | 6:2 | 6:2 | 2 | 1 |
David Stuckey | 6:3 | 2:6 | --- | 6:1 | 2 | 3 |
Štěpán Borák | 2:6 | 2:6 | 1:6 | --- | 0 | 4 |