| Hráč / Hráči | Body | |
|---|---|---|
| 1 | Petr Podaný / Petr Diviš | 200 |
| 2 | René Šenk / Michal Mente | 140 |
| 3 | Libor Manda / Miroslav Kolín | 90 |
| 3 | Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 90 |
| 5 | Tomáš Mazal / Michal Horálek | 50 |
| 5 | Jindřich Čermák / Martin Löffelmann | 50 |
| 7 | Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 32 |
| 8 | Ivo Šašek / Jiří Machalický | 26 |
| 9 | Atsushi Yoshida / Teddy Kumagai | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [1]Ivo Šašek / Jiří Machalický | --- | 5:7 | 4:6 | 0 | 3 |
| Libor Manda / Miroslav Kolín | 7:5 | --- | 3:6 | 1 | 2 |
| Jiří Jurán / Kateřina Hejnová | 6:4 | 6:3 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Mazal / Michal Horálek | --- | 5:7 | 7:5 | 1 | 2 |
| Petr Podaný / Petr Diviš | 7:5 | --- | 6:1 | 2 | 1 |
| Atsushi Yoshida / Teddy Kumagai | 5:7 | 1:6 | --- | 0 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| [3]René Šenk / Michal Mente | --- | 6:0 | 6:3 | 2 | 1 |
| Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 0:6 | --- | 1:6 | 0 | 3 |
| Jindřich Čermák / Martin Löffelmann | 3:6 | 6:1 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_O 7. - 9. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Yoshida / Teddy Kumagai | --- | 4:6 | 1:6 | 0 | 9 |
| Petr Prunner / Jaroslav Hromádka | 6:4 | --- | 6:4 | 2 | 7 |
| Ivo Šašek / Jiří Machalický | 6:1 | 4:6 | --- | 1 | 8 |
