| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radim Štěpánek | 100 | 370 |
| 2 | Matěj Štěpán | 70 | 296 |
| 3 | Jiří Sobíšek | 45 | 222 |
| 3 | Petr Diviš | 45 | 222 |
| 5 | Jiří Vaněček | 25 | 148 |
| 5 | Čestmír Malec | 25 | 148 |
| 5 | Zdeněk Chodora | 25 | 148 |
| 5 | Michal Krupka | 25 | 148 |
| 9 | Michal Kot | 10 | 74 |
| 10 | Milan Macek | 7 | 50 |
| 11 | Ondřej Páral | 4 | 26 |
| 12 | Lukáš Dolanský | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Čestmír Malec | --- | 5:7 | 6:1 | 1:6 | 1 | 3 |
| Radim Štěpánek | 7:5 | --- | 6:2 | 7:5 | 3 | 1 |
| Milan Macek | 1:6 | 2:6 | --- | 6:4 | 1 | 4 |
| Petr Diviš | 6:1 | 5:7 | 4:6 | --- | 1 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Zdeněk Chodora | --- | 6:2 | 6:7 | 6:3 | 2 | 2 |
| Michal Kot | 2:6 | --- | 0:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Matěj Štěpán | 7:6 | 6:0 | --- | 6:1 | 3 | 1 |
| Jiří Vaněček | 3:6 | 6:4 | 1:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Jiří Sobíšek | --- | 6:1 | 6:3 | 6:0 S | 3 | 1 |
| Michal Krupka | 1:6 | --- | 6:0 | 6:1 | 2 | 2 |
| Ondřej Páral | 3:6 | 0:6 | --- | 6:0 S | 1 | 3 |
| Lukáš Dolanský | 0:6 S | 1:6 | 0:6 S | --- | 0 | 4 |
| Tabulka COM_TOURNAMENTS_TAB_RESULT_O 9. - 11. místo 1 |
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Milan Macek | --- | 6:0 | 6:7 | 1 | 10 |
| Ondřej Páral | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 11 |
| Michal Kot | 7:6 | 6:0 | --- | 2 | 9 |
