| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Djorf Amirouche | 100 | 430 |
| 2 | Tomáš Dospěl | 70 | 344 |
| 3 | Tomáš Pop | 45 | 258 |
| 3 | Kazbek Karashev | 45 | 258 |
| 5 | Pavel Novotný | 25 | 172 |
| 5 | Radek Janata | 25 | 172 |
| 5 | Petr Drož | 25 | 172 |
| 5 | Sergei Korolkov | 25 | 172 |
| 9 | Pavel Hrstka | 10 | 86 |
| 9 | Karel Kutina | 25 | 86 |
| 9 | Tomáš Danaj | 10 | 86 |
| 9 | Felix Nýč | 10 | 86 |
| 13 | Vladimir Rassushin | 1 | 1 |
| 13 | Tomáš Ibl | 1 | 1 |
| 13 | Miroslav Hanzlíček | 1 | 1 |
| 13 | Viktor Tumanov | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radek Janata | --- | 6:3 | 6:0 | 6:7 | 2 | 1 |
| Djorf Amirouche | 3:6 | --- | 6:1 | 7:5 | 2 | 2 |
| Miroslav Hanzlíček | 0:6 | 1:6 | --- | 3:6 | 0 | 4 |
| Pavel Hrstka | 7:6 | 5:7 | 6:3 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Tomáš Pop | --- | 6:1 | 7:6 | 7:5 | 3 | 1 |
| Vladimir Rassushin | 1:6 | --- | 0:6 | 1:6 | 0 | 4 |
| Sergei Korolkov | 6:7 | 6:0 | --- | 6:0 | 2 | 2 |
| Karel Kutina | 5:7 | 6:1 | 0:6 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Kazbek Karashev | --- | 6:0 | 7:5 | 5:7 | 2 | 2 |
| Felix Nýč | 0:6 | --- | 6:4 | 4:6 | 1 | 3 |
| Tomáš Ibl | 5:7 | 4:6 | --- | 6:4 | 1 | 4 |
| Petr Drož | 7:5 | 6:4 | 4:6 | --- | 2 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Tomáš Dospěl | --- | 6:2 | 6:1 | 7:6 | 3 | 1 |
| Pavel Novotný | 2:6 | --- | 6:1 | 6:1 | 2 | 2 |
| Viktor Tumanov | 1:6 | 1:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Tomáš Danaj | 6:7 | 1:6 | 6:1 | --- | 1 | 3 |
