| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Štěpánek | 100 | 318 |
| 2 | Lucie Fojtíková | 70 | 255 |
| 3 | Radim Jehlička | 45 | 191 |
| 3 | Sergei Korolkov | 45 | 191 |
| 5 | Kazbek Karashev | 25 | 127 |
| 5 | Claudio Coletti | 25 | 127 |
| 5 | Sergey Kiyashko | 25 | 127 |
| 5 | Dmitry Cheban | 25 | 127 |
| 9 | Karel Kutina | 10 | 64 |
| 10 | Stanislav Tejkl | 25 | 1 |
| 10 | Dominika Menclová | 1 | 1 |
| 10 | Jakub Novotný | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 6:2 | 7:5 | 6:2 | 3 | 1 |
| Stanislav Tejkl | 2:6 | --- | 2:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Claudio Coletti | 5:7 | 6:2 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
| Sergei Korolkov | 2:6 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kazbek Karashev | --- | 3:6 | 6:1 | 2:6 | 1 | 3 |
| Ivo Štěpánek | 6:3 | --- | 6:3 | 6:3 | 3 | 1 |
| Jakub Novotný | 1:6 | 3:6 | --- | 1:6 | 0 | 4 |
| Sergey Kiyashko | 6:2 | 3:6 | 6:1 | --- | 2 | 2 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Karel Kutina | --- | 6:2 | 2:6 | 1:6 | 1 | 3 |
| Dominika Menclová | 2:6 | --- | 4:6 | 5:7 | 0 | 4 |
| Dmitry Cheban | 6:2 | 6:4 | --- | 3:6 | 2 | 2 |
| Radim Jehlička | 6:1 | 7:5 | 6:3 | --- | 3 | 1 |
