| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Radek Kalabis | 75 | 224 |
| 2 | Filip Vlček | 52 | 179 |
| 3 | Jan Jiruška | 33 | 134 |
| 4 | Jakub Novotný | 24 | 112 |
| 5 | Anatoly Shaposhnikov | 18 | 90 |
| 6 | Vitalii Andriushchenko | 1 | 1 |
| Tabulka Hlavní soutěž 1 |
Výher | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Radek Kalabis | --- | 6:2 | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 6:5 | 5 | 1 |
| Filip Vlček | 2:6 | --- | 6:1 | 6:2 | 6:1 | S | 4 | 2 |
| Anatoly Shaposhnikov | 2:6 | 1:6 | --- | 4:6 | 2:6 | S | 1 | 5 |
| Jan Jiruška | 2:6 | 2:6 | 6:4 | --- | 6:2 | 6:2 | 3 | 3 |
| Jakub Novotný | 0:6 | 1:6 | 6:2 | 2:6 | --- | S | 2 | 4 |
| Vitalii Andriushchenko | 5:6 | S | S | 2:6 | S | --- | 0 | 6 |
