| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lukáš Funiok | 100 | 430 |
| 2 | Karel Kutina | 70 | 344 |
| 3 | Jiří Vana | 45 | 258 |
| 3 | Adam Borovka | 45 | 258 |
| 5 | Paul Khek | 25 | 172 |
| 5 | Radek Janata | 25 | 172 |
| 5 | Tomáš Dospěl | 25 | 172 |
| 5 | Filip Tichý | 25 | 172 |
| 9 | Jan Dinga | 10 | 86 |
| 9 | Štěpán Ryba ml. | 10 | 86 |
| 9 | Petr Šrámek II | 10 | 86 |
| 9 | Claudio Coletti | 10 | 86 |
| 13 | Dmitry Cheban | 1 | 1 |
| 13 | Kazbek Karashev | 1 | 1 |
| 13 | Petr Drož | 25 | 1 |
| 13 | Ivo Spáčil | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lukáš Funiok | --- | 2:6 | 6:3 | 6:4 | 2 | 2 |
| Paul Khek | 6:2 | --- | 7:5 | 7:5 | 3 | 1 |
| Jan Dinga | 3:6 | 5:7 | --- | 7:5 | 1 | 3 |
| Petr Drož | 4:6 | 5:7 | 5:7 | --- | 0 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radek Janata | --- | 7:6 | 7:6 | 6:7 | 2 | 2 |
| Jiří Vana | 6:7 | --- | 6:2 | 6:1 | 2 | 1 |
| Dmitry Cheban | 6:7 | 2:6 | --- | 2:6 | 0 | 4 |
| Claudio Coletti | 7:6 | 1:6 | 6:2 | --- | 2 | 3 |
| Tabulka Skupiny 3 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [3]Kazbek Karashev | --- | 4:6 | 1:6 | 4:6 | 0 | 4 |
| Petr Šrámek II | 6:4 | --- | 6:7 | 1:6 | 0 | 3 |
| Filip Tichý | 6:1 | 7:6 | --- | 0:6 | 0 | 2 |
| Adam Borovka | 6:4 | 6:1 | 6:0 | --- | 0 | 1 |
| Tabulka Skupiny 4 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [4]Karel Kutina | --- | 7:6 | 6:2 | 6:2 | 3 | 1 |
| Tomáš Dospěl | 6:7 | --- | 6:4 | 6:3 | 2 | 2 |
| Štěpán Ryba ml. | 2:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Ivo Spáčil | 2:6 | 3:6 | 2:6 | --- | 0 | 4 |
