| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marek Dlask | 100 | 264 |
| 2 | Lucie Fojtíková | 70 | 211 |
| 3 | Radek Janata | 45 | 158 |
| 3 | Kazbek Karashev | 45 | 158 |
| 5 | Petr Kuthan | 25 | 106 |
| 5 | Vlastimil Polášek | 25 | 106 |
| 7 | Kairat Chekirov | 1 | 1 |
| 7 | Artur Tomaszewski | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Lucie Fojtíková | --- | 6:3 | 6:0 | 6:4 | 3 | 1 |
| Radek Janata | 3:6 | --- | 6:0 | 6:2 | 2 | 2 |
| Kairat Chekirov | 0:6 | 0:6 | --- | 0:6 | 0 | 4 |
| Petr Kuthan | 4:6 | 2:6 | 6:0 | --- | 1 | 3 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Kazbek Karashev | --- | 2:6 | 6:1 | 6:4 | 2 | 2 |
| Marek Dlask | 6:2 | --- | 6:1 | 6:3 | 3 | 1 |
| Artur Tomaszewski | 1:6 | 1:6 | --- | 6:7 | 0 | 4 |
| Vlastimil Polášek | 4:6 | 3:6 | 7:6 | --- | 1 | 3 |
