| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Artem Shvedik | 100 | 56 |
| 2 | Tomáš Pop | 70 | 45 |
| 3 | Pavel Franc | 45 | 34 |
| 3 | Kazbek Karashev | 45 | 34 |
| 5 | Jiří Vana | 25 | 23 |
| 6 | Roman Surgent | 32 | 1 |
| 6 | Daniel Mašič | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
|
Výher | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kazbek Karashev | --- | 9:8 | 9:4 | 2 | 1 | |
| Roman Surgent | 8:9 | --- | 4:6 | 0 | 3 | |
| Pavel Franc | 4:9 | 6:4 | --- | 1 | 2 | |
| --- | 0 | 0 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Artem Shvedik | --- | 6:2 | 6:2 | 6:0 | 3 | 1 |
| Daniel Mašič | 2:6 | --- | 3:6 | 3:6 | 0 | 4 |
| Jiří Vana | 2:6 | 6:3 | --- | 3:6 | 1 | 3 |
| Tomáš Pop | 0:6 | 6:3 | 6:3 | --- | 2 | 2 |
