| Hráč / Hráči | Body | Body pro nasazování | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kazbek Karashev | 100 | 331 |
| 2 | Stanislav Semerák | 70 | 264 |
| 3 | Karel Kutina | 45 | 198 |
| 3 | Lucie Fojtíková | 45 | 198 |
| 5 | Petr Šrámek II | 25 | 132 |
| 5 | Radim Jehlička | 25 | 132 |
| 7 | Tomáš Janda | 32 | 1 |
| 7 | Roman Jankot | 1 | 1 |
| Tabulka Skupiny 1 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [1]Kazbek Karashev | --- | 7:5 | 6:3 | 5:7 | 2 | 1 |
| Karel Kutina | 5:7 | --- | 6:4 | 6:4 | 2 | 2 |
| Petr Šrámek II | 3:6 | 4:6 | --- | 6:2 | 1 | 3 |
| Tomáš Janda | 7:5 | 4:6 | 2:6 | --- | 1 | 4 |
| Tabulka Skupiny 2 |
Výher | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| [2]Radim Jehlička | --- | 2:6 | 3:6 | 6:1 | 1 | 3 |
| Lucie Fojtíková | 6:2 | --- | 2:6 | 6:3 | 2 | 2 |
| Stanislav Semerák | 6:3 | 6:2 | --- | 6:0 | 3 | 1 |
| Roman Jankot | 1:6 | 3:6 | 0:6 | --- | 0 | 4 |
